Mediciones
R2026aMedición de potencia, medición de RMS, estimación sinusoidal
Mida propiedades de valor cuadrático medio (RMS), y potencia real y reactiva. Estime características sinusoidales utilizando un lazo de seguimiento de fase.
Bloques
![]() | Phasor Measurement Unit (PMU, Three-Phase) | Frequency, phase, and amplitude measurement of a three-phase system |
![]() | Power Measurement | Calculate single-phase real and reactive power |
![]() | Power Measurement (Three-Phase) | Calculate three-phase real and reactive power |
![]() | Power Measurement (Three-Phase, Instantaneous) | Calculate three-phase real and reactive instantaneous power (Desde R2026a) |
![]() | RMS Measurement | Calculate root-mean-square (RMS) properties of a signal |
![]() | Sequence Analyzer | Calculate the magnitude and phase of the positive, negative, or zero sequence of a three-phase signal |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL) | Estimate sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Sinusoidal Measurement (PLL, Three-Phase) | Estimate three-phase sinusoidal characteristics using a phase-locked loop |
![]() | Total Harmonic Distortion | Total harmonic distortion measurement |








