Interactive courseware module that addresses common foundational-level concepts taught in statistics courses.
https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability
Ahora está siguiendo esta publicación
- Verá actualizaciones en las notificaciones de contenido en seguimiento.
- Podrá recibir correos electrónicos, en función de las preferencias de comunicación que haya establecido.
Información general
- Versión 1.3.0 (845 KB)
-
Ver licencia en GitHub
Compatibilidad con la versión de MATLAB
- Compatible con cualquier versión desde R2020a
Compatibilidad con las plataformas
- Windows
- macOS
- Linux
Comunidades de usuarios
| Versión | Publicado | Notas de la versión | Action |
|---|---|---|---|
| 1.3.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.3.0 |
||
| 1.2.0.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.2.0 |
||
| 1.1.4.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.4 |
||
| 1.1.3 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.3 |
||
| 1.1.2.0 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.2 |
||
| 1.1.1 | See release notes for this release on GitHub: https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Descriptive-Stats-and-Probability/releases/tag/v1.1.1 |
||
| 1.1.0 |
